ateliers:ihm24
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
ateliers:ihm24 [2024/03/29 10:12] – bouchara | ateliers:ihm24 [2024/04/03 13:45] (Version actuelle) – bouchara | ||
---|---|---|---|
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
Le but de cet atelier est donc de confronter les points de vue et les experiences autour des relations entre IHMs sonores et Santé. Nous proposons trois présentations invitées. | Le but de cet atelier est donc de confronter les points de vue et les experiences autour des relations entre IHMs sonores et Santé. Nous proposons trois présentations invitées. | ||
- | {{: | + | {{: |
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
- | * 9h15 - 10h00 Présentation de Patrice Guyot (Enseignant Chercheur, Euromov Digital Health in Motion, IMT Mines d' | + | * 9h15 - 10h00 Présentation de [[https:// |
"// | "// | ||
Ligne 27: | Ligne 27: | ||
Le deuxième dispositif est développé dans le cadre du projet européen Sharespace. Ce projet propose la création et l' | Le deuxième dispositif est développé dans le cadre du projet européen Sharespace. Ce projet propose la création et l' | ||
- | * 10h00 - 10h45 Présentation de Valentin Bauer (Post-Doc, i3lab, Politecnico di Milano, Milan) | + | * 10h00 - 10h45 Présentation de [[https:// |
"// | "// | ||
Ligne 34: | Ligne 34: | ||
* 10h45 - 11h00 Pause Café | * 10h45 - 11h00 Pause Café | ||
- | * 11h00 - 12h00 Présentation d' | + | * 11h00 - 12h00 Présentation d'[[https:// |
"// | "// | ||
Ligne 41: | Ligne 41: | ||
De la cartographie de l’ADN à celle de l’Univers, | De la cartographie de l’ADN à celle de l’Univers, | ||
- | La présentation sera suivie d'une démonstration du dispositif CoMo. | + | La présentation sera suivie d'une démonstration du dispositif CoMo [[https:// |
- | {{: | + | {{: |
* 12h00 - 12h30 Conclusion et table ronde | * 12h00 - 12h30 Conclusion et table ronde |
ateliers/ihm24.1711703556.txt.gz · Dernière modification : de bouchara