ateliers:ihm24
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
ateliers:ihm24 [2024/03/25 13:53] – garcia | ateliers:ihm24 [2024/04/03 13:45] (Version actuelle) – bouchara | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Atelier participatif sur les Interfaces Humain-Machine Sonores ===== | + | ===== Atelier participatif sur les Interfaces Humain-Machine Sonores |
Proposé par : Tifanie Bouchara (LISN), Jérémie Garcia (ENAC) et Nicolas Misdariis (IRCAM STMS Lab) | Proposé par : Tifanie Bouchara (LISN), Jérémie Garcia (ENAC) et Nicolas Misdariis (IRCAM STMS Lab) | ||
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
Le but de cet atelier est donc de confronter les points de vue et les experiences autour des relations entre IHMs sonores et Santé. Nous proposons trois présentations invitées. | Le but de cet atelier est donc de confronter les points de vue et les experiences autour des relations entre IHMs sonores et Santé. Nous proposons trois présentations invitées. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Ligne 18: | Ligne 20: | ||
- | * 9h15 - 10h00 Présentation de Patrice Guyot (Enseignant Chercheur, Euromov Digital Health in Motion, IMT Mines d' | + | * 9h15 - 10h00 Présentation de [[https:// |
"// | "// | ||
Ligne 25: | Ligne 27: | ||
Le deuxième dispositif est développé dans le cadre du projet européen Sharespace. Ce projet propose la création et l' | Le deuxième dispositif est développé dans le cadre du projet européen Sharespace. Ce projet propose la création et l' | ||
- | * 10h00 - 10h45 Présentation de Valentin Bauer (Post-Doc, i3lab, Politecnico di Milano, Milan) | + | * 10h00 - 10h45 Présentation de [[https:// |
"// | "// | ||
Ligne 32: | Ligne 34: | ||
* 10h45 - 11h00 Pause Café | * 10h45 - 11h00 Pause Café | ||
- | * 11h00 - 12h00 Présentation d' | + | * 11h00 - 12h00 Présentation d'[[https:// |
"// | "// | ||
Ligne 39: | Ligne 41: | ||
De la cartographie de l’ADN à celle de l’Univers, | De la cartographie de l’ADN à celle de l’Univers, | ||
- | La présentation sera suivie d'une démonstration du dispositif CoMo. | + | La présentation sera suivie d'une démonstration du dispositif CoMo [[https:// |
+ | |||
+ | {{: | ||
* 12h00 - 12h30 Conclusion et table ronde | * 12h00 - 12h30 Conclusion et table ronde |
ateliers/ihm24.1711371214.txt.gz · Dernière modification : de garcia