ateliers:ihm24
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
ateliers:ihm24 [2024/02/08 10:54] – garcia | ateliers:ihm24 [2024/04/03 13:45] (Version actuelle) – bouchara | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Atelier participatif sur les Interfaces Humain-Machine Sonores ===== | + | ===== Atelier participatif sur les Interfaces Humain-Machine Sonores |
Proposé par : Tifanie Bouchara (LISN), Jérémie Garcia (ENAC) et Nicolas Misdariis (IRCAM STMS Lab) | Proposé par : Tifanie Bouchara (LISN), Jérémie Garcia (ENAC) et Nicolas Misdariis (IRCAM STMS Lab) | ||
=== Date et durée : | === Date et durée : | ||
- | 26 mars 2024, journée entière. | + | 26 mars 2024, matinée (9h-12h30). |
=== Objectif global de l' | === Objectif global de l' | ||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
Au travers de présentations par des membres du GT son et des invités (chercheur en design sonore et interaction musique mouvement par exemple), l’objectif est de créer une dynamique dans la communauté de l’AFIHM autour des interfaces et interactions sonores. Nous proposons également de traiter le thème IHM pour la santé de cette année en invitant des chercheurs, chercheuses et thérapeutes traitant de ces thématiques. | Au travers de présentations par des membres du GT son et des invités (chercheur en design sonore et interaction musique mouvement par exemple), l’objectif est de créer une dynamique dans la communauté de l’AFIHM autour des interfaces et interactions sonores. Nous proposons également de traiter le thème IHM pour la santé de cette année en invitant des chercheurs, chercheuses et thérapeutes traitant de ces thématiques. | ||
- | Le but de cet atelier est donc de confronter les points de vue et les experiences autour des relations entre IHMs sonores et Santé. | + | Le but de cet atelier est donc de confronter les points de vue et les experiences autour des relations entre IHMs sonores et Santé. |
+ | |||
+ | {{: | ||
- | Il s’agira aussi de permettre au [[https:// | ||
===Format de l' | ===Format de l' | ||
- | Le matin est consacré à trois présentations invitées. | + | * 9h00 - 9h15 : Introduction de l' |
- | *Iseline Peyre () | ||
- | * Patrice Guyot (Enseignant Chercheur | + | |
+ | "// | ||
Dans le domaine de la santé, la sonification de mouvement émerge comme technique innovante de stimulation de l’appareil sensori-moteur. Dans cet atelier seront présentés deux mises en oeuvre expérimentales de techniques de sonification menées au sein de l’unité de recherche EuroMov DHM. | Dans le domaine de la santé, la sonification de mouvement émerge comme technique innovante de stimulation de l’appareil sensori-moteur. Dans cet atelier seront présentés deux mises en oeuvre expérimentales de techniques de sonification menées au sein de l’unité de recherche EuroMov DHM. | ||
Le premier dispositif, appelé HearMyHarm, a été conçu dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson. L’approche retenue est celle d’un retour sonore continu dont l’objectif est de permettre aux utilisateurs de prendre conscience de la position de leur bras et de l’amplitude des mouvements réalisés. Le développement d’un premier prototype a été l’occasion de tester deux systèmes de capture du mouvement (Qualisys et Movella Xsens), et de concevoir un système de synthèse sonore lié aux coordonnées biomécaniques du mouvement. | Le premier dispositif, appelé HearMyHarm, a été conçu dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson. L’approche retenue est celle d’un retour sonore continu dont l’objectif est de permettre aux utilisateurs de prendre conscience de la position de leur bras et de l’amplitude des mouvements réalisés. Le développement d’un premier prototype a été l’occasion de tester deux systèmes de capture du mouvement (Qualisys et Movella Xsens), et de concevoir un système de synthèse sonore lié aux coordonnées biomécaniques du mouvement. | ||
Le deuxième dispositif est développé dans le cadre du projet européen Sharespace. Ce projet propose la création et l' | Le deuxième dispositif est développé dans le cadre du projet européen Sharespace. Ce projet propose la création et l' | ||
- | * Valentin | + | |
+ | "// | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | * 10h45 - 11h00 Pause Café | ||
+ | |||
+ | * 11h00 - 12h00 Présentation d' | ||
+ | |||
+ | "// | ||
+ | Conception et évaluation d’un dispositif de sonification du mouvement pour la rééducation après une lésion cérébrale acquise//" | ||
+ | |||
+ | De la cartographie de l’ADN à celle de l’Univers, | ||
+ | |||
+ | La présentation sera suivie d'une démonstration du dispositif CoMo [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12h00 - 12h30 Conclusion et table ronde | ||
- | L’après-midi sera consacrée à des présentations courtes suivies de temps d’échanges entre les participants. | ||
===Inscription :=== | ===Inscription :=== | ||
L’inscription à l’atelier est obligatoire. Il n’est cependant pas nécessaire de s’inscrire à la conférence entière IHM qui suivra cette journée pour participer à cet atelier. [[https:// | L’inscription à l’atelier est obligatoire. Il n’est cependant pas nécessaire de s’inscrire à la conférence entière IHM qui suivra cette journée pour participer à cet atelier. [[https:// | ||
ateliers/ihm24.1707386087.txt.gz · Dernière modification : de garcia